
Microprocesador equipado con celdas de medición NDIR
Sensores infrarrojos (IR) en una configuración por canal de alta tecnología. Cubierta IP 54 ABS opcional. Versión difusión o con bomba. Disponibles para rangos de medición a partir de 2000 ppm a 100% para gran variedad de aplicaciones OEM.
| Parámetro | Madir-D01 | |||||
| Gases medidos | CO, CO2, CH4 | |||||
| Método de medición | la absorción de infrarrojos, un canal con modulación de la luz | |||||
| Muestreo | flujo | |||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ÷ 50 ° C | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ÷ +70 ° C | |||||
| Humedad | 5 ÷ 90% sin condensación | |||||
| Tensión de alimentación | 13 … 30 VDC o 9 … 24 V CA | |||||
| Poder | máx. 3 W | |||||
| Salidas analógicas | Comienza y termina puede ser configurado por el usuario dentro de la gama Actual: 4 – 20 mA, lineal Voltaje: 0 – 10 V, lineal | |||||
| Interfaz | RS-232C | |||||
| Tiempo promedio | 2 ÷ 60 s configurados por el usuario | |||||
| Calibración | 10 puntos de calibración almacenados en la memoria EEPROM | |||||
| Recalibración | no es necesario. Cae erwünscht 2 Punkte möglich Kalibrierung | |||||
| Tamaño de Printplatte | 105 x 40 x 30 mm | |||||
| Peso | 120 g | |||||
| Medición de Datos Técnicos | ||||||
| Gas | Alcance | Resolución | Límite de detección | Precisión | Tiempo (T90) | |
| CO- monóxido de carbono, la concentración volumétrica | 0 … 100% | 0,10% | 0,10% | ± 0,5% abs., O 3% de humedad relativa. | 45 s | |
| 0 …. 50% | 0,10% | 0,10% | Abs ± 0,3%., O 3% de humedad relativa. | 45 s | ||
| CO2– Dióxido de carbono, la concentración volumétrica | 0 … 25% | 0,01% (100 ppm) | 0,01% (100 ppm) | ± 0,15% abs., O 3% de humedad relativa. | 45 s | |
| 0 … 10% | 0,01% (100 ppm) | 0,01% (100 ppm) | ± 0,05% abs., O 3% de humedad relativa. | 45 s | ||
| CH4– metano-Volumen de concentración | 0 … 5% | 0,01% (100 ppm) | 0,01% (100 ppm) | ± 0,03% abs., O 3% de humedad relativa. | 45 s | |
| 0 … 2,5% | 0.001% (10 ppm) | 0.001% (10 ppm) | ± 0,015% abs., O 3% de humedad relativa. | 45 s | ||

